Ergebnisse
Aktuelle Platzierungen unserer Mannschaften.
Ergebnisse unserer Schützen (Stand 11.03.2023)
Mannschaft | Klasse | Platzierung | Punkte | Ringe | Nächster Wettkampf/ Sonstiges | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|
Luftgewehr I | Gauklasse 2 | 2. Platz nach 12. RWK | 18:4 | 12595 | 24.03.23 | Amorbach, SV 3 |
Luftgewehr II | Gaugruppe 1 | 2. Platz nach 10. RWK | 16:4 | 10176 | Saison beendet! | |
Luftpistole | Gauoberliga | 5. Platz nach 11. RWK | 10:12 | 14641 | 17.03.23 | Umpfenbach, SV 2 |
Bogen 1 | Gauliga | 1. Platz nach 5. RWK | 8:2 | 3928 | bis 16.04.23 | Null 3 |
Bogen 2 | Gauklasse | 4. Platz nach 5. RWK | 6:4 | 3205 | bis 16.04.23 | Null 6 |
Auf der Seite www.gau-maintal.de finden Sie die aktuellen Ergebnisse und Tabellen aller Mannschaften!
Luftgewehr Mannschaft 1
Luftgewehr Mannschaft 2
Luftpistole Mannschaft 1
Bogen Mannschaft –> Wettkämpfe –> Bogen