Ergebnisse
Aktuelle Platzierungen unserer Mannschaften.
Ergebnisse unserer Schützen (Stand 20.07.2023)
Mannschaft | Klasse | Platzierung | Punkte | Ringe | Nächster Wettkampf/ Sonstiges | Gegner |
---|---|---|---|---|---|---|
Luftgewehr I | Gauklasse 2 | 3. Platz nach 14 RWK | 20:6 | 14688 | Saison 2022/23 beendet! | |
Luftgewehr II | Gaugruppe 1 | 2. Platz nach 10 RWK | 16:4 | 10176 | Saison 2022/23 beendet! | |
Luftpistole | Gauoberliga | 5. Platz nach 14 RWK | 14:12 | 17345 | Saison 2022/23 beendet! | |
Bogen 1 | Gauliga | 2. Platz nach 10. RWK | 16:4 | 8010 | Saison 2022/23 beendet! | |
Bogen 2 | Gauklasse | 4. Platz nach 10. RWK | 10:10 | 6277 | Saison 2022/23 beendet! | |
Auf der Seite www.gau-maintal.de finden Sie die aktuellen Ergebnisse und Tabellen aller Mannschaften!
Luftgewehr Mannschaft 1
Luftgewehr Mannschaft 2
Luftpistole Mannschaft 1
Bogen Mannschaft –> Wettkämpfe –> Bogen